E-Quad Maximus MX4-6 - Komfortfahrzeug
- Artikel-Nr.: 34422
E-Mobil Maximus MX4-6 - Mobilität trifft auf Luxus
Sicher und bequem auf 4 Rädern fahren - mobil und unabhängig im Alltag bleiben
Der verstellbare Sitz mit Rückenlehne und Kopfstütze sorgt für eine komfortable Sitzposition, auch bei längeren Fahrten.
Der Maximus MX4-6 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h und eignet sich damit ideal für den Einsatz auf Gehwegen und Fußgängerzonen. Der Maximus ist mit einer Magnetbremse ausgestattet, in Kombination mit dem Daumengasist es möglich einhändig zu fahren - Egal, ob mit der linken oder rechten Hand.
Der herausnehmbare, moderne 48V-24Ah LiFePO Lithium Akku sorgt für eine lange Lebensdauer und einfache Handhabung.
Das Aufladen erfolgt über das Ladegerät an einer üblichen 230 V Steckdose.
- Medizinprodukt -
AUSSTATTUNG:
• herausnehmbarer Akku | • LED-Beleuchtung Front / Rücklicht | |
• für Links- und Rechtshänder | • LED-Blinker & Warnlicht | |
• Sitz mit Rückenlehne | • Klappbare Armlehnen | |
• Intelligente Magnetbremse | • Stufenloser Temporegler | |
• Gut zugänglicher Freilaufhebel | • USB Ladebuchse | |
• Stockhalterung | • Sicherheitsgurt | |
• Antikippräder | • Helltönende Hupe | |
• Inkl.Abschließbarer Koffer | • Inkl. Frontkorb |
Technische Daten
Geschwindigkeit | max. 6 km/h |
Reichweite | ca. 35 km |
Zuladung | max. 150 kg |
Schaltung | automatisch |
Batterie | Lithium 48 V-24 Ah (LiFePo) |
Batterie entnehmbar | Ja, (Gewicht 10,7) |
Motorleistung | 500 Watt (bürstenlos) |
Ladezeit | ca. 4-6 Std. |
Steigfähigkeit | max. 12% |
Federung | Stoßdämpfer vorne u. hinten |
Reifen (Typ/Größe) | 4.10-3.5-4 / 3.00-8 |
Reifen (Luftdruck) | max. 2,25 bar |
Fahrzeuggewicht(mit Akku) | ca. 95 kg |
Extras | ca. 35L Koffer ( Top Case) hinten / Stockhalterung |
Beleuchtung | LED-vorne und hinten |
![]() |
Downloads |
Prospekt |
Rechtliche Bestimmungen
E-Mobil Maximus MX4-6 | |||
HELMPFLICHT | keine Helmpflicht | ||
FÜHRERSCHEIN | kein Führerschein nötig | ||
VERSICHERUNG | keine Versicherungspflicht | ||
Wo darf man fahren | Generell: Gehwege & Fußgängerzonen - | ||
Bitte beachten Sie, dass die StVZO ständig überarbeitet wird. Deshalb bitten wir Sie, den aktuellen Stand immer in Eigenverantwortung zu überprüfen. | |||
|
Wichtig !
Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Die angegebenen Werte variieren, je nach Körpergewicht und Größe der fahrenden Person, der Jahreszeit, der Umgebungstemperatur, des Untergrundes, des Reifendrucks und des Fahrstils usw.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Serviceleistungen? Dann rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 6028 97 77 0, nutzen Sie ganz bequem unser Kontaktformular oder schicken Sie uns ein Fax an: +49 (0) 6028 97 77 111.
Briefe pro Tag: | 20 - 300 |